Puan Durumu
Sezonu 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Galatasaray, maç başına ortalama 2.42 gol atıp 0.68 gol yedi. Ligi son sırada bitiren İstanbulspor ise 38 maçta yalnızca 4 galibiyet alabildi, 27 kez sahadan mağlup ayrıldı ve maç başına 2.11 gol yedi.
İç sahada da tablonun zirvesinde yine Galatasaray vardı: 19 maçta 18 galibiyet, hiç beraberlik yaşamadan sadece 1 mağlubiyet aldı ve ma ç başına 2.68 gol attı, 0.79 gol yedi. Kendi sahasındaki en zayıf tablo ise 19 maçta sadece 2 galibiyet alabilen İstanbulspor'undu.
Deplasmanda ise zirve el değiştirdi: Fenerbahçe, 19 deplasman maçının 16'sını kazanıp 3'ünde berabere kalarak hiç kaybetmedi ve maç başına 2.11 gol attı, sadece 0.58 gol yedi. Deplasmanda en zorlu sezonu ise 19 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Samsunspor geçirdi.
Sezonun en dikkat çeken iç saha deplasman farkı Samsunspor'da görüldü; takım iç sahada 5. sırada yer alırken deplasmanda son sırada, yani 20. sırada yer aldı. Rizespor da benzer bir tablo çizdi: iç sahada 3. sırada yer alırken deplasmanda 17. sırada yer aldı.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSGalatasaray | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | +66 | 102 | G M G G G |
| 2 | FBFenerbahçe | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | +68 | 99 | G G G B G |
| 3 | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 50 | +19 | 67 | G G G M G | |
| 4 | BFKBaşakşehir | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 43 | +14 | 61 | G M G G G |
| 5 | KPAŞAKasımpaşa | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 65 | -3 | 56 | G B G M G |
| 6 | BJKBeşiktaş | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 47 | +5 | 56 | M B B G M |
| 7 | SVSSivasspor | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | -7 | 54 | G G M M G |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 50 | +3 | 52 | B B B B G | |
| 9 | RİZRizespor | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 58 | -10 | 50 | M B M M B |
| 10 | ANTAntalyaspor | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 | 49 | B G M M M |
| 11 | GFKGaziantep FK | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | -7 | 44 | G G G B M |
| 12 | ADSAdana Demirspor | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 61 | -7 | 44 | M M M G M |
| 13 | SAMSamsunspor | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 43 | M B M G M |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | -13 | 42 | M B M B G | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | 41 | G B G B M | |
| 16 | KONKonyaspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | -13 | 41 | M B G B M |
| 17 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 40 | M B M B B | |
| 18 | KGMFatih Karagümrük | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 52 | -3 | 40 | G M M B G |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | 37 | M B G G M | |
| 20 | İSTİstanbulspor | 38 | 4 | 7 | 27 | 27 | 80 | -53 | 16 | M M M M M |
O OynananG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetA Atılan GolY Yenilen GolAv AverajP Puan
















