Sezon Özeti
Şampiyon

Galatasaray
102 puan · 2. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde
Türkiye Kupası Şampiyonu

Beşiktaş
Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenerek
Avrupa Kupaları
Galatasaray, 102 puanla 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyon oldu. Bu, sarı kırmızılıların üst üste 2. toplamda 24. şampiyonluğuydu.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında beş temsilcimiz olacak: Şampiyon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin play-off turundan mücadeleye başlayacak, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turundan başlayacak, Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ve lig üçüncüsü Trabzonspor Avrupa Ligi elemelerinden mücadeleye başlayacak, Başakşehir ise Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.
Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor sezonu küme düşerek tamamladı; İstanbulspor sadece 16 puanla açık ara son sırada kaldı.
Sezonun Öne Çıkan Takım İstatistikleri
Sezonun Öne Çıkan Oyuncu İstatistikleri
Puan Durumu
Detaylı Puan Durumu →| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSGalatasaray | 38 | +66 | 102 |
| 2 | FBFenerbahçe | 38 | +68 | 99 |
| 3 | 38 | +19 | 67 | |
| 4 | BFKBaşakşehir | 38 | +14 | 61 |
| 5 | KPAŞAKasımpaşa | 38 | -3 | 56 |
| 6 | BJKBeşiktaş | 38 | +5 | 56 |
| 7 | SVSSivasspor | 38 | -7 | 54 |
| 8 | 38 | +3 | 52 | |
| 9 | RİZRizespor | 38 | -10 | 50 |
| 10 | ANTAntalyaspor | 38 | -5 | 49 |
| 11 | GFKGaziantep FK | 38 | -7 | 44 |
| 12 | ADSAdana Demirspor | 38 | -7 | 44 |
| 13 | SAMSamsunspor | 38 | -10 | 43 |
| 14 | 38 | -13 | 42 | |
| 15 | 38 | -7 | 41 | |
| 16 | KONKonyaspor | 38 | -13 | 41 |
| 17 | 38 | -6 | 40 | |
| 18 | KGMFatih Karagümrük | 38 | -3 | 40 |
| 19 | 38 | -31 | 37 | |
| 20 | İSTİstanbulspor | 38 | -53 | 16 |





















