Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | +66 | 102 |
2 | ![]() | 38 | +68 | 99 |
3 | 38 | +19 | 67 | |
4 | ![]() | 38 | +14 | 61 |
5 | ![]() | 38 | -3 | 56 |
6 | ![]() | 38 | +5 | 56 |
7 | ![]() | 38 | -7 | 54 |
8 | 38 | +3 | 52 | |
9 | ![]() | 38 | -10 | 50 |
10 | ![]() | 38 | -5 | 49 |
11 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
12 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
13 | ![]() | 38 | -10 | 43 |
14 | 38 | -13 | 42 | |
15 | 38 | -7 | 41 | |
16 | ![]() | 38 | -13 | 41 |
17 | 38 | -6 | 40 | |
18 | ![]() | 38 | -3 | 40 |
19 | 38 | -31 | 37 | |
20 | ![]() | 38 | -53 | 16 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol

1
Fenerbahçe
99
2
Galatasaray

92
3
Trabzonspor
68
Gol Beklentisi

1
Fenerbahçe
2.35
2
Galatasaray

2.04
3
Alanyaspor
1.41
Toplam Şut

1
Galatasaray
747
2
Fenerbahçe

666
3
Kasımpaşa

537
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | +66 | 102 |
2 | ![]() | 38 | +68 | 99 |
3 | 38 | +19 | 67 | |
4 | ![]() | 38 | +14 | 61 |
5 | ![]() | 38 | -3 | 56 |
6 | ![]() | 38 | +5 | 56 |
7 | ![]() | 38 | -7 | 54 |
8 | 38 | +3 | 52 | |
9 | ![]() | 38 | -10 | 50 |
10 | ![]() | 38 | -5 | 49 |
11 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
12 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
13 | ![]() | 38 | -10 | 43 |
14 | 38 | -13 | 42 | |
15 | 38 | -7 | 41 | |
16 | ![]() | 38 | -13 | 41 |
17 | 38 | -6 | 40 | |
18 | ![]() | 38 | -3 | 40 |
19 | 38 | -31 | 37 | |
20 | ![]() | 38 | -53 | 16 |
Yenilen Gol

1
Galatasaray
26
2
Fenerbahçe

31
3
Başakşehir

43
Topa Sahip Olma

1
Galatasaray
%60.95
2
Fenerbahçe

%57.03
3
Beşiktaş

%54.87
Kaleci Kurtarışı
1
Kayserispor
142
2
Rizespor

140
3
İstanbulspor

139