Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 38 | +66 | 102 |
2 | Fenerbahçe | 38 | +68 | 99 |
3 | Trabzonspor | 38 | +19 | 67 |
4 | Başakşehir | 38 | +14 | 61 |
5 | Kasımpaşa | 38 | -3 | 56 |
6 | Beşiktaş | 38 | +5 | 56 |
7 | Sivasspor | 38 | -7 | 54 |
8 | Alanyaspor | 38 | +3 | 52 |
9 | Rizespor | 38 | -10 | 50 |
10 | Antalyaspor | 38 | -5 | 49 |
11 | Gaziantep FK | 38 | -7 | 44 |
12 | Adana Demirspor | 38 | -7 | 44 |
13 | Samsunspor | 38 | -10 | 43 |
14 | Kayserispor | 38 | -13 | 42 |
15 | Hatayspor | 38 | -7 | 41 |
16 | Konyaspor | 38 | -13 | 41 |
17 | Ankaragücü | 38 | -6 | 40 |
18 | Fatih Karagümrük | 38 | -3 | 40 |
19 | Pendikspor | 38 | -31 | 37 |
20 | İstanbulspor | 38 | -53 | 16 |
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstürü
Atılan Gol
1
Fenerbahçe
99
2
Galatasaray
92
3
Trabzonspor
68
Gol Beklentisi
1
Fenerbahçe
2.35
2
Galatasaray
2.04
3
Alanyaspor
1.41
Toplam Şut
1
Galatasaray
747
2
Fenerbahçe
666
3
Kasımpaşa
537
O | Av | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 38 | +66 | 102 |
2 | Fenerbahçe | 38 | +68 | 99 |
3 | Trabzonspor | 38 | +19 | 67 |
4 | Başakşehir | 38 | +14 | 61 |
5 | Kasımpaşa | 38 | -3 | 56 |
6 | Beşiktaş | 38 | +5 | 56 |
7 | Sivasspor | 38 | -7 | 54 |
8 | Alanyaspor | 38 | +3 | 52 |
9 | Rizespor | 38 | -10 | 50 |
10 | Antalyaspor | 38 | -5 | 49 |
11 | Gaziantep FK | 38 | -7 | 44 |
12 | Adana Demirspor | 38 | -7 | 44 |
13 | Samsunspor | 38 | -10 | 43 |
14 | Kayserispor | 38 | -13 | 42 |
15 | Hatayspor | 38 | -7 | 41 |
16 | Konyaspor | 38 | -13 | 41 |
17 | Ankaragücü | 38 | -6 | 40 |
18 | Fatih Karagümrük | 38 | -3 | 40 |
19 | Pendikspor | 38 | -31 | 37 |
20 | İstanbulspor | 38 | -53 | 16 |
Yenilen Gol
1
Galatasaray
26
2
Fenerbahçe
31
3
Başakşehir
43
Topa Sahip Olma
1
Galatasaray
%60.95
2
Fenerbahçe
%57.03
3
Beşiktaş
%54.87
Kaleci Kurtarışı
1
Kayserispor
142
2
Rizespor
140
3
İstanbulspor
139